Datum | Wettkampf/Ausschreibung | Protokoll/Anmerkungen | Vereinsergebnis | Meldefrist intern | Meldeliste | Meldeergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
4.1.2022 | Landauer Dreikönigsschwimmen | Protokoll | Vereinsergebnis | |||
2.4.2022 | Niederbayerische Kreismeisterschaften Ost Viechtach | Protokoll | Presse PNP | |||
7.-8.5.2022 | Niederbayerische Kurzbahnmeisterschaften Straubing | Protokoll | Vereinsergebnis | |||
28.5.2022 | 6. Schwandorfer Pokalschwimmfest und Ohe-Meeting Hengersberg | Protokoll | ||||
ab Mai 2022, s.u. | Alpen Open Water Cup und Bodenseequerungen | Anmeldungen u. Startgelder Freiwasser i.d.R. nicht über den Verein, sondern privat! | ||||
22.5.2022 | Waginger See 1,9 und 3,8 km | Protokoll | Vereinsergebnis Presse | |||
28.5.2022 | Klopeiner See
St.Kazian, Österreich 3,3 km | |||||
11.6.2022 | Intern. Bayerische Freiwassermeisterschaften I, Wöhrsee/Burghausen | Ergebnis | Vereinsergebnis Presse | |||
25.6.2022 | Tegernsee 5 km | Ergebnis | Vereinsergebnis Presse | |||
25./26.6.2022 | 22. Internat.
Landauer Sprinter-Treffen | Meldung über Verein | 03.06.2022 | |||
02.07.2022 | Ossiacher See
Annenheim, Österreich 3,4 km | bitte selbst anmelden | ||||
3.7.2022 | Adolf - Bohn - Nachwuchs - Schwimmfest, Kelheim | Meldung über Verein | 20.06.2022 | |||
9./10.7.2022 | Niederbayerische Langbahn-Meisterschaften Landshut | Meldung über Verein | 24.06.2022 | |||
10.7.2022 | Simssee 2, 4 und 6 km | bitte selbst anmelden | Ergebnisliste Presse | |||
15.7.2022 | Trumer Seecrossing 3 km | bitte selbst anmelden | Ergebnisliste Presse | |||
30.7.2022 | Intern. Bayerische Freiwassermeisterschaften II, Wörthsee/Inning, 2,5/5 km und 3,8 km Cupwertung | Meldung über Verein | Protokoll | 16.7.2022 | ||
6.8.2022 | Attersee 2,5 km und Hallstättersee Schwimm-Marathon 10 km Obertraun | bitte selbst anmelden | Presse | |||
12.8.2022 | Vollmondschwimmen 2 km | bitte selbst anmelden | Ergebnisliste Presse | |||
13.8.2021 | Hechtsee 2,5 und 5 km | bitte selbst anmelden | Ergebnisliste Presse | |||
27.8.2022 | Fuschlseecrossing 2,1 km | bitte selbst anmelden | Presse | |||
4.9.2022 | Chiemsee 4,5 km | bitte selbst anmelden | Presse | |||
10.09.22 | Wörthersee, Österreich 5 km | bitte selbst anmelden | Cupwertung AOWC gesamt | |||
12.-13.11.2022 | Vestner Pokal Landshut | Meldung über Verein | 28.10.2022 | |||
25.-27.11.2022 | Christkindlmarkt Zwiesel | wir suchen noch Helfer! | ||||
4.12.2022 | Niederbayerische Langstreckenmeisterschaften Neustadt | Meldung über Verein | Protokoll | 23.11.2022 | ||
6.1.2023 | 20. Internationales Landauer Dreikönigsschwimmen | Meldung über Verein | 23.12.2022 |
AI Website Generator