Datum | Wettkampf | Protokoll | Vereinsergebnis |
---|---|---|---|
12.-13.10. 2019 | Trauner Raiffeisen-Cup in Traun/OÖ | Protokoll | SC Zwiesel |
10.11.2019 | Jugend-Kreisschwimm-Meisterschaft in Arnbruck | Protokoll | SC Zwiesel |
23.-24.11.2019 | 45. Vestner-Pokal in Landshut | Protokoll | SC Zwiesel |
07.12.2019 | Niederbay. Meisterschaften Langstrecke Mainburg (auch Masters) | Protokoll | SC Zwiesel |
04.01.2020 | 19. Landauer Dreikönigsschwimmen | Protokoll | SC Zwiesel |
10.01.2020 | Nili-Cup in Zwiesel | Ehrungen | Bericht |
14.06.2020 | Freiwasser Simssee 4 km | ||
03.08.2020 | Freiwasser Vollmondschwimmen Wien 2 km | Protokoll | |
16.08.2020 | Freiwasser Hechtsee 2,5 km | Protokoll | |
29.08.2020 | Fuschlseecrossing 2,1 und 4,2 km | Protokoll 2,1 km | Protokoll 4,2 km |
Juli - Sept. | Alpen Open Water Cupwertung 2020 | Protokoll | |
AI Website Creator