06.01.2024 | Landauer Dreikönigsschwimmen | Meldung über Verein | 28.12.2023 |
12.-14.01.2024 | 24. Internationaler Ratisbona–Cup | Protokoll | 03.01.2024 |
03./04.02.2024 | Offene Salzburger Kurzbahn Landesmeisterschaft 2024 | Protokoll | |
24.02.2024 | Niederbayerische Kreismeisterschaften Ost Landau | Protokoll | 14.02.2024 |
16./17..03.2024 | Niederbayerische Kurzbahnmeisterschaften Straubing | Meldung über Verein | |
06.04.2024 | Zellertaler Schwimmeisterschaft Arnbruck | Protokoll | 18.03.2024 |
11.05.2024 | Schwandorfer Pokalschwimmfest | Meldung über Verein | |
ab Juni | Alpen Adria Swim Cup (Anmeldungen u. Startgelder der Jedermannschwimmen privat, i.d.R. nicht über den Verein!) | Protokolle | |
ab Mai | Alpen Open Water Cup (Anmeldungen u. Startgelder der Jedermannschwimmen privat, i.d.R. nicht über den Verein!) | Protokolle | -
|
01.06.2024 | Intern. Bayerische Freiwassermeisterschaften I Masters 2,5 km und Bayerncup 2,5 – 3,8 – 5 – 7,5 km Straubing/Parkstetten | Protokoll Masters Protokoll Bayerncup | |
08.06.2024 | Ohe-Meeting Hengersberg
| Meldung über Verein | |
20.-22.06.2024 | Internationale Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterschaften, Burghausen
| Protokoll | |
22./23.06.2024 | Internat. Landauer Sprinter-Treffen | Meldung über Verein | |
29.06.2024 | Sommerfest SCZ Schwimmen | Bericht_intern | |
30.6.2024 | Adolf-Bohn-Nachwuchs-Schwimmfest, Kelheim | Meldung über Verein | |
06./07.07.2024 | Niederbayerische Langbahn-Meisterschaften Landshut
| Meldung über Verein | 27.6.2024
|
| | | |
27. Juli 2024 | Intern. Bayerische Freiwassermeisterschaften II und Freiwassercup, Wörthsee | Meldung über Verein | 19.07.2024 |
| | | |
03.08.2024 | Atterseeüberquerung 2,1 km | Meldung privat | |
10,08.2024 | Hechtsee X-Treme Kids und 1,25km/2,5km/5 km mit Österreichischer Meisterschaft 2,5 und 5 km | X-Treme Meldung privat; ÖM Meldung über Verein | X-Treme 7.8.; ÖM 30.7.24 |
31.08.2024 | Fuschlseecrossing 2,1 und 4,2 km | Meldung privat | |
01.09.2024 | Chiemsee Langstreckenschwimmen 4,5 km | Meldung privat | |
07.09.2024 | Tegernsee Langstreckenschwimmen 5 km | Meldung privat | |
19./20.10.und 09./10.11.2024 | Grundausbildung Anfängerschwimmen Aiterhofen (2 Wochenenden) | Anmeldung über Verein | |
26.10.2024 | Vereinsausflug in die EuroTherme Bad Schallerbach | Info über SPOND | Bus ist voll |
03.11.2024 | Kreisschwimm-Meisterschaft des Kreisjungendrings Regen | Meldung über Verein | 28.10.2024 |
23./24.11.2024 | 48. Internat. Landshuter Pokalschwimmen (Vestnercup) | Meldung über Verein | 13.11.2024 |
29.11.-1.12.2024 | Zwieseler Glasweihnacht | wir suchen Helfer! Bitte meldet Euch über SPOND | |
7. oder 8. Dez 2024 | Niederbayerische Langstreckenmeisterschaften Mainburg oder Passau??? | Meldung über Verein | |
6.1.2025 | Landauer Dreikönigsschwimmen: 2006 und älter sowie 2007 bis 2017 und kindgerechter Wettkampf 2018 - 2019 (DSV-Lizenz notwendig)
| Meldung über Verein
| 27.12.2024 |
weitere Termine 2025 | https://www.bsv-niederbayern.de/termine/ und https://www.bayerischer-schwimmverband.de/leistungssport/schwimmen/veranstaltungen/ | | |